ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ НА ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ АВИАБИЛЕТА
(перелет не осуществляется )
дата заезда | аэропорт назначения |
рейсы | вылетиз Москвы | прилет в а/п назначения |
вылет из а/п назначения |
прилет в Москву |
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник |
KLV | - |
- | - | - | - |
Четверг | не выполняется | |||||
Пятница |
KLV | - | - | - | - | - |
Воскресенье | KLV | |||||
Воскресенье | KLV | - |
- | - | - | - |
Даты с вылетом 28.04., 30.04. 03.05. 05.05. просим запрашивать на дополнительный расчет.
Цены указаны на человека в ЕВРО
2025, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя) |
Кол-во дней/ночей |
06.01.25 - 04.04.2025 02.11.25 - 26.03.2026 HBT |
04.04 - 01.05.2025 12.10 - 02.11.2025 HBT |
01.05.25 - 12.10.25 HBT |
DBL SUPERIOR De Lux | 15/14 | 2355 | 2595 | 2833 |
SNGL SUPERIOR De Lux | 15/14 | 2820 | 3070 | 3310 |
JUNIOR SUITE DE LUX | 15/14 | 2556 | 2783 | 3022 |
JUNIOR SUITE DE LUX park | 15/14 | 2682 | 2910 | 3148 |
SUITE | 15/14 | 3045 | 3275 | 3515 |
SUITE TOWER | 15/14 | 3425 | 3652 | 3892 |
SUITE IMPERIAL | 15/14 | 3992 | 4220 | 4459 |
APP ROYAL | 15/14 | 4748 | 4975 | 5215 |
DBL SUPERIOR De Lux |
22/21 |
3260 |
3580 |
3920 |
SNGL SUPERIOR De Lux | 22/21 | 3840 | 4163 | 4502 |
JUNIOR SUITE DE LUX | 22/21 | 3527 | 3850 | 4188 |
JUNIOR SUITE DE LUX Park | 22/21 | 3705 | 4027 | 4366 |
SUITE | 22/21 | 4223 | 4545 | 4884 |
SUITE TOWER | 22/21 | 4760 | 5080 | 5420 |
SUITE IMPERIAL | 22/21 | 5562 | 5883 | 6223 |
APP ROYAL | 22/21 | 6635 | 6955 | 7295 |
2025, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя)
|
Кол-во дней/ночей |
06.01.25 - 04.04.2025
|
04.04 - 01.05.2025
|
01.05.25 - 12.10.25
|
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1825 | 1989 | 2176 |
SNGL SUPERIOR |
15/14 | 2239 | 2403 | 2592 |
DBL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 1990 | 2153 | 2342 |
SNGL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 2403 | 2567 | 2756 |
JUNIOR SUITE | 15/14 | 2077 | 2241 | 2430 |
APPARTMENT | 15/14 | 2707 | 2871 | 3060 |
DBL SUPERIOR |
22/21 | 2492 | 2724 | 2992 |
SNGL SUPERIOR |
22/21 | 2985 | 3217 | 3485 |
DBL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 2724 | 2956 | 3224 |
SNGL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 3217 | 3449 | 3717 |
JUNIOR SUITE | 22/21 | 2850 | 3081 | 3349 |
APPARTMENT | 22/21 | 3741 | 3975 | 4241 |
2025, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя)
|
Кол-во дней/ночей |
06.01.25 - 04.04.2025
|
04.04 - 01.05.2025
|
01.05.25 - 12.10.25
|
DBL MARIA SUPERIOR | 15/14 | 2077 | 2240 | 2430 |
DBL/SU MARIA SUPERIOR | 15/14 | 2617 | 2780 | 2970 |
DBL MARIA SUP. DE LUXE | 15/14 | 2216 | 2367 | 2569 |
DBL/SU MARIA SUP. DE LUXE | 15/14 | 2755 | 2920 | 3109 |
JUNIOR SUITE DE LUXE | 15/14 | 2707 | 2871 | 3060 |
DBL MARIA SUPERIOR | 22/21 | 2850 | 3081 | 3350 |
SNGL MARIA SUPERIOR | 22/21 | 3520 | 3752 | 4020 |
DBL MARIA SUP. DE LUXE | 22/21 | 3045 | 3277 | 3545 |
SNGL MARIA SUP. DE LUXE | 22/21 | 3717 | 3950 | 4216 |
JUNIOR SUITE DE LUXE | 22/21 | 3740 | 3975 | 4240 |
2025, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя)
|
Кол-во дней/ночей |
06.01.25 - 04.04.2025 HBT |
04.04 - 01.05.2025 HBT |
01.05.25 - 12.10.25 HBT
|
DBL SUPERIOR Plus | 15/14 | 1989 | 2153 | 2342 |
SNGL SUPERIOR Plus | 15/14 | 2403 | 2567 | 2755 |
DBL SUPERIOR Goethe Sq. vew | 15/14 | 2052 | 2215 | 2405 |
SNGL SUPERIOR Goethe Sq. vew | 15/14 | 2465 | 2630 | 2818 |
SUITE | 15/14 | 2178 | 2342 | 2530 |
SUITE Plus | 15/14 | 2556 | 2720 | 2908 |
Apertment Imperial | 15/14 | 4005 | 4169 | 4357 |
DBL SUPERIOR Plus |
22/21 | 2724 | 2955 | 3223 |
SNGL SUPERIOR Plus |
22/21 | 3217 | 3449 | 3717 |
DBL SUPERIOR Goethe Sq. vew | 22/21 | 2813 | 3045 | 3313 |
SNGL SUPERIOR Goethe Sq. vew | 22/21 | 3306 | 3538 | 3805 |
SUITE | 22/21 | 2992 | 3224 | 3492 |
SUITE PLUS | 22/21 | 3527 | 3760 | 4027 |
Apertment Imperial | 22/21 | 5580 | 5812 | 6080 |
2025, EURO p/person
Traditional SPA(3 проц/день) |
Кол-во дней/ночей |
06.01.25 - 04.04.2025 02.11.25 - 26.03.2026 HBT |
04.04 - 01.05.2025 12.10 - 02.11.2025 HBT |
01.05.25 - 12.10.25 HBT |
DBL PREMIUM | 15/14 | 2077 | 2241 | 2430 |
SNGL PREMIUM | 15/14 | 2491 | 2655 | 2844 |
DBL PREMIUM vew |
15/14 | 2140 | 2304 | 2493 |
JUNIOR SUITE | 15/14 | 2216 | 2380 | 2569 |
SUITE | 15/14 | 2266 | 2430 | 2620 |
SUITE DE LUX | 15/14 | 2707 | 2871 | 3060 |
DBL PREMIUM | 22/21 | 2850 | 3080 | 3350 |
SNGL PREMIUM | 22/21 | 3117 | 3574 | 3842 |
DBL PREMIUM vew |
22/21 | 2938 | 3170 | 3438 |
JUNIOR SUITE | 22/21 | 3045 | 3277 | 3545 |
SUITE | 22/21 | 3117 | 3350 | 3617 |
SUITE DE LUX | 22/21 | 3742 | 3975 | 4241 |
2025, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя)
|
Кол-во дней/ночей |
06.01.25 - 04.04.2025 02.11.25 - 26.03.2026 HBT |
04.04 - 01.05.2025 12.10 - 02.11.2025 HBT |
01.05.25 - 12.10.25 HBT |
DBL SUPERIOR |
15/14 | 1699 | 1850 | 2039 |
SNGL SUPERIOR |
15/14 | 2113 | 2264 | 2228 |
Extra bed | 15/14 | запрос | запрос | запрос |
DBL SUPERIOR |
22/21 | 2313 | 2527 | 2795 |
SNGL SUPERIOR |
22/21 | 2805 | 3020 | 3288 |
Extra Bed | 22/21 | запрос | запрос | запрос |
2025, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя) |
Кол-во дней/ночей |
06.01.25 - 04.04.2025 HBT |
04.04 - 01.05.2025 12.10 - 02.11.2025 HBT |
01.05.25 - 12.10.25 HBT |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1760 | 1913 | 2102 |
SNGL SUPERIOR | 15/14 | 2150 | 2302 | 2490 |
DBL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 1888 | 2039 | 2228 |
SNGL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 2277 | 2428 | 2617 |
SUITE | 15/14 | 1950 | 2102 | 2290 |
APPARTMENT | 15/14 | 2203 | 2354 | 2543 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 2403 | 2617 | 2885 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2870 | 3085 | 3352 |
DBL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 2580 | 2795 | 3063 |
SNGL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 3049 | 3263 | 3530 |
SUITE | 22/21 | 2670 | 2885 | 3152 |
APPARTMENT | 22/21 | 3027 | 3242 | 3509 |
2020 | Кол-во дней/ночей |
07.01-01.03.20 29.11-20.12.20 Pobeda |
01.03-01.06.20 04.11-29.11.20 Pobeda |
01.06-01.09.20 Pobeda |
01.09 - 04.11.20 Pobeda |
DBL COMFORT | 15/14 | 1688 | 1803 | 1919 | 2159 |
SNGL COMFORT | 15/14 | 2010 | 2124 | 2241 | 2520 |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1775 | 1890 | 2007 | 2260 |
SNGL SUPERIOR | 15/14 | 2097 | 2212 | 2329 | 2620 |
DBL SUPERIOR BALCONY | 15/14 | 1834 | 1947 | 2050 | 2310 |
DBL DE LUX | 15/14 | 1936 | 2050 | 2168 | 2445 |
DBL DE LUX BALCONY | 15/14 | 2039 | 2168 | 2270 | 2562 |
SUITE | 15/14 | 2477 | 2591 | 2694 | 3050 |
DBL STANDARD | 22/21 | 2310 | 2470 | 2640 | 3083 |
SNGL STANDARD | 22/21 | 2750 | 2910 | 3080 | 3595 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 2437 | 2597 | 2767 | 3234 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2877 | 3037 | 3207 | 3747 |
DBL SUPERIOR BALCONY | 22/21 | 2522 | 2682 | 2830 | 3310 |
DBL DE LUX | 22/21 | 2670 | 2830 | 3000 | 3512 |
DBL De LUX BALCONY | 22/21 | 2818 | 3000 | 3148 | 3688 |
SUITE | 22/21 | 3453 | 3614 | 3762 | 4419 |
2025, EURO p/person Healthy SPA(1 проц/день) |
Кол-во дней/ночей |
06.01.25 - 04.04.2025 02.11.25 - 26.03.2026 HBT |
04.04 - 01.05.2025 12.10 - 02.11.2025 HBT |
01.05.25 - 12.10.25 HBT |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1331 | 1555 | 1695 |
DBL/SU SUPERIOR | 15/14 | 1811 | 2035 | 2175 |
DBL SUP. PLUS | 15/14 | 1471 | 1695 | 1835 |
DBL/SU SUP. PLUS | 15/14 | 1951 | 2175 | 2315 |
JUNIOR SUITE | 15/14 | 1751 | 1975 | 2115 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 1885 | 2220 | 2430 |
DBL/SU SUPERIOR | 22/21 | 2504 | 2840 | 3050 |
DBL SUP.PLUS | 22/21 | 2095 | 2430 | 2640 |
DBL/SU SUP. PLUS | 22/21 | 2714 | 3050 | 3260 |
JUNIOR SUITE | 22/21 | 2516 | 2850 | 3060 |
Кол-во дней/ночей |
01.01 - 22.03.20 18.10 - 14.12.20 Pobeda |
22.03 - 28.06.20 20.09 - 18.10.20 Pobeda |
28.06.20-20.09.20 Pobeda |
|
DBL COMFORT | 15/14 | 1206 | 1508 | 1634 |
SNGL COMFORT |
15/14 | 1379 | 1693 | 1819 |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1309 | 1634 | 1760 |
SNGL SUPERIOR | 15/14 | 1481 | 1819 | 1945 |
APT DE LUX | 15/14 | 1410 | 1760 | 1885 |
DBL COMFORT | 22/21 |
1660 | 2107 | 2295 |
SNGL COMFORT |
22/21 | 1889 | 2355 | 2544 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 1813 | 2295 | 2485 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2042 | 2544 | 2733 |
APT DE LUX | 22/21 | 1965 | 2485 | 2674 |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.19 01.12-21.12.19 Pobeda |
01.03-01.04.19 01.11-01.12.19 Pobeda |
01.05-01.11.19 |
|
|
DBL Sup. FBT |
15/14 | 1128 | 1295 | 1620 | 1380 |
SNGL Sup. FBT |
15/14 | 1355 | 1555 | 1970 | 1690 |
DBL De Lux FBT | 15/14 | 1295 | 1464 | 1784 | 1548 |
SNGL De Lux FBT | 15/14 | 1690 | 1892 | 2313 | 2027 |
SUITE FBT | 15/14 | 1464 | 1632 | 1950 | 1715 |
DBL Sup. FBT |
22/21 | 1540 | 1790 | 2271 | 1918 |
SNGL Sup. FBT |
22/21 | 1850 | 2152 | 2783 | 2354 |
DBL De Lux FBT | 22/21 | 1790 | 2043 | 2523 | 2170 |
SNGL De Lux FBT | 22/21 | 2354 | 2657 | 3287 | 2858 |
SUITE FBT | 22/21 | 2043 | 2295 | 2775 | 2422 |
минимум 7 ночей |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.20 01.12-21.12.20 скидка 10% за 45 до заезда |
01.03-01.04.20 08.11-01.12.20 скидка 10% за 45 дней до заезда |
01.04-09.04.20 14.04-21.04.20 18.10-18.11.20 Pobeda |
09.04-14.04.20 01.05-18.10.20 |
DBL HBT(18 процедур/неделя) |
15/14 | 1274 | 1370 | 1370 | 1706 |
SNGL HBT |
15/14 | 1584 | 1680 | 1680 | 2015 |
APARTMENT | 15/14 | 1610 | 1706 | 1706 | 2042 |
DBL HBT |
22/21 | 1760 | 1899 | 1899 | 2403 |
SNGL HBT |
22/21 | 2198 | 2336 | 2336 | 2840 |
APARTMENT HBT | 22/21 | 2265 | 2403 | 2403 | 2907 |
Программа Light(18 процедур/ |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.20 01.12-21.12.20 скидка 10% за 45 до заезда |
01.03-01.04.20 08.11-01.12.20 скидка 10% за 45 дней до заезда |
01.04-09.04.20 14.04-21.04.20 18.10-18.11.20 Pobeda |
09.04-14.04.20 01.05-18.10.20 |
DBL HBT |
15/14 | 1006 | 1285 | 1319 | 1487 |
SNGL HBT |
15/14 | 1415 | 1595 | 1630 | 1798 |
DBL HBT |
22/21 | 1509 | 1773 | 1823 | 2075 |
SNGL HBT |
22/21 | 1945 | 2210 | 2260 | 2512 |
10 процедур/ неделя |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.20 01.12-20.12.20 |
01.03-12.04.20 01.11-01.12.20 |
12.04 - 01.07.20 |
01.07-01.11.20 |
DBL |
15/14 | 1077 | 1211 | 1312 | 1379 |
SNGL |
15/14 | 1235 | 1370 | 1487 | 1538 |
Suite | 15/14 | 1228 | 1362 | 1463 | 1564 |
DBL |
22/21 | 1463 | 1665 | 1816 | 1917 |
SNGL |
22/21 | 1672 | 1874 | 2050 | 2125 |
Suite | 22/21 | 1690 | 1892 | 2043 | 215 |
10 процедур/ неделя |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.20 01.12-20.12.20 |
01.03-12.04.20 01.11-01.12.20 |
12.04 - 01.07.20 |
01.07-01.11.20 |
DBL |
15/14 | 1043 | 1211 | 1312 | 1379 |
SNGL |
15/14 | 1202 | 1370 | 1487 | 1538 |
Suite | 15/14 | 1194 | 1362 | 1463 | 1564 |
DBL |
22/21 | 1413 | 1665 | 1816 | 1917 |
SNGL |
22/21 | 1622 | 1874 | 2050 | 2125 |
Suite | 22/21 | 1640 | 1892 | 2043 | 215 |
2025, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя)
|
Кол-во дней/ночей |
06.01.25 - 04.04.2025 02.11.25 - 26.03.2026 HBT |
04.04 - 01.05.2025 12.10 - 02.11.2025 HBT |
01.05.25 - 12.10.25 HBT |
DBL COMFORT | 15/14 | 1270 | 1410 | 1636 |
SNGL COMFORT | 15/14 | 1597 | 1735 | 1962 |
DBL COMFORT plus | 15/14 | 1335 | 1472 | 1699 |
SNGL COMFORT plus | 15/14 | 1660 | 1798 | 2025 |
SUITE | 15/14 | 1523 | 1661 | 1888 |
DBL COMFORT | 22/21 | 1707 | 1903 | 2225 |
SNGL COMFORT | 22/21 | 2085 | 2280 | 2603 |
DBL COMFORT plus | 22/21 | 1795 | 1992 | 2314 |
SNGL COMFORT plus | 22/21 | 2175 | 2370 | 2692 |
SUITE | 22/21 | 2064 | 2260 | 2581 |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.19 01.12-21.12.19 Pobeda |
01.03 - 01.04.19 01.11 - 01.12.19 Pobeda |
01.05-01.11.19 |
21.10-01.11.19 21.12-04.01.19 Н.Год по запросу Pobeda |
|
SNGL SUPERIOR | 15/14 | 1277 | 1455 | 1815 | 1607 |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1050 | 1195 | 1454 | 1295 |
DBL DE LUX | 15/14 | 1218 | 1363 | 1622 | 1464 |
SUITE | 15/14 | 1386 | 1530 | 1790 | 1632 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 1731 | 1999 | 2537 | 2228 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 1420 | 1640 | 2025 | 1790 |
DBL DE LUX | 22/21 | 1672 | 1892 | 2277 | 2043 |
SUITE | 22/21 | 1924 | 2144 | 2529 | 2295 |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.19 01.12-21.12.19 Pobeda |
01.03-01.04.19 01.11-01.12.19 Pobeda |
01.05-01.11.19 |
21.12-04.01.18 Н.Год по запросу |
|
SNGL SUPERIOR | 15/14 | 1237 | 1405 | 1730 | 1710 |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1010 | 1145 | 1370 | 1400 |
SUITE JUNIOR | 15/14 | 1346 | 1480 | 1706 | 1738 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 1674 | 1925 | 2411 | 2300 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 1363 | 1565 | 1899 | 1865 |
SUITE JUNIOR | 22/21 | 1867 | 2070 | 2403 | 2374 |
2024, HBT- 21 per week(процедур/ неделя) |
Кол-во дней/ночей |
01.04-02.06.24 HBT - 21 |
28.03-01.04.24 HBT - 21 |
07.01-02.02.24 29.11-23.12.24 06.01-31.01.25 HBT - 21 |
HBT - 21 |
DBL COMFORT | 15/14 | 2197 | 2408 | 1777 | 2057 |
SNGL COMFORT | 15/14 | 2767 | 3030 | 2225 | 2575 |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 2337 | 2547 | 1917 | 2197 |
SUITE JUNIOR | 15/14 | 2547 | 2757 | 2127 | 2408 |
SUITE | 15/14 | 2757 | 2967 | 2337 | 2617 |
SUITE EXCLUSIVE | 15/14 | 3738 | 3947 | 3317 | 3597 |
APARTMENT GOETE | 15/14 | 4297 | 4507 | 3877 | 4157 |
APARTMENT CHOPIN | 15/14 | 4297 | 4507 | 3877 | 4157 |
DBL COMFORT | 22/21 | 3177 | 3493 | 2547 | 2967 |
SNGL COMFORT | 22/21 | 3914 | 4307 | 3100 | 3625 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 3387 | 3702 | 2757 | 3177 |
SUITE JUNIOR | 22/21 | 3702 | 4017 | 3072 | 3493 |
SUITE | 22/21 | 4017 | 4332 | 3387 | 3807 |
SUITE EXCLUSIVE | 22/21 | 5487 | 5803 | 4857 | 5277 |
APARTMENT GOETE | 22/21 | 6327 | 6643 | 5697 | 6117 |
APARTMENT CHOPIN | 22/21 | 6327 | 6643 | 5697 | 6117 |
2025, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя)
|
Кол-во дней/ночей |
06.01.25 - 04.04.2025 |
04.04 - 01.05.2025 |
01.05.25 - 12.10.25 |
DBL COMFORT | 15/14 | 1334 | 1472 | 1699 |
SNGL COMFORT | 15/14 | 1660 | 1799 | 2025 |
DBL COMFORT PLUS | 15/14 | 1397 | 1535 | 1762 |
SNGL COMFORT PLUS | 15/14 | 1723 | 1861 | 2088 |
SUITE | 15/14 | 1585 | 1725 | 1951 |
DBL COMFORT | 22/21 | 1795 | 1992 | 2314 |
SNGL COMFORT | 22/21 | 2175 | 2370 | 2692 |
DBL COMFORT PLUS | 22/21 | 1885 | 2081 | 2403 |
SNGL COMFORT PLUS | 22/21 | 2265 | 2460 | 2745 |
SUITE | 22/21 | 2153 | 2350 | 2670 |
2023, Euro p/person FBT 18 treatm-s |
Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2023 01.11 - 22.12.2023 |
01.03 - 14.04.2023 01.11 - 01.12.2023 |
14.04 - 01.11.2023 |
DBL FBT | 15/14 | 1302 | 1442 | 1652 |
SNGL FBT | 15/14 | 1679 | 1819 | 2029 |
DBL FBT | 22/21 | 1834 | 2044 | 2359 |
SNGL FBT | 22/21 | 2280 | 2490 | 2806 |
Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2023 01.12 - 22.12.2023 FBT |
01.03 - 14.04.2023 01.11 - 01.12.2023 FBT |
14.04.23-01.11.23 FBT |
|
DBL STANDARD | 15/14 | 1260 | 1330 | 1427 |
SNGL STANDARD |
15/14 | 1609 | 1679 | 1777 |
DBL STANDARD |
22/21 | 1770 | 1875 | 2023 |
SNGL STANDARD |
22/21 | 2176 | 2280 | 2428 |
FBT + 15 процедур |
Кол-во дней/ночей |
03.01-01.03.19 01.11-21.12.19 Pobeda |
01.03-17.03.19 Pobeda |
17.03-01.07.19 01.10-01.11.19 Pobeda |
01.07-01.09.19 Pobeda |
DBL CLASSIC | 15/14 | 932 | 1100 | 1167 | 1194 |
SNGL CLASSIC |
15/14 | 1176 | 1410 | 1478 | 1792 |
DBL CLASSIC + |
15/14 | 1033 | 1185 | 1251 | 1280 |
SNGL CLASSIC + |
15/14 | 1445 | 1764 | 1880 | 1714 |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1117 | 1268 | 1335 | 1370 |
DBL CLASSIC | 22/21 | 1243 | 1495 | 1596 | 1645 |
SNGL CLASSIC | 22/21 | 1579 | 1932 | 2032 | 1982 |
DBL CLASSIC + | 22/21 | 1394 | 1620 | 1722 | 1772 |
SNGL CLASSIC + | 22/21 | 1982 | 2460 | 2637 | 2385 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 1520 | 1747 | 1848 | 1924 |
FBT + 15 процедур |
Кол-во дней/ночей |
03.01-17.03.19 01.11-21.12.19 Pobeda |
17.03-01.04.19 Pobeda |
01.04-01.07.19 01.10-01.11.19 Pobeda |
01.07-01.10.19 Pobeda |
DBL KOMFORT | 15/14 | 965 | 1067 | 1201 | 1285 |
SNGL KOMFORT |
15/14 | 1193 | 1294 | 1428 | 1445 |
DBL SUPERIOR |
15/14 | 1050 | 1150 | 1285 | 1369 |
SNGL SUPERIOR |
15/14 | 1445 | 1545 | 1680 | 1764 |
DBL DE LUX | 15/14 | 1134 | 1235 | 1369 | 1453 |
DBL KOMFORT | 22/21 | 1294 | 1445 | 1645 | 1772 |
SNGL KOMFORT | 22/21 | 1604 | 1755 | 1957 | 2082 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 1420 | 1570 | 1772 | 1898 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 1982 | 2134 | 2335 | 2460 |
DBL DE LUX | 22/21 | 1545 | 1697 | 1898 | 2024 |
FBT + 15 процедур |
Кол-во дней/ночей |
03.01-01.04.19 01.11-24.12.19 Pobeda |
01.04-01.09.19 Pobeda |
01.09-06.10.19 Pobeda |
06.10-01.11.19 Pobeda |
DBL CLASSIC | 15/14 | 865 | 1050 | 1319 | 983 |
SNGL CLASSIC |
15/14 | 1160 | 1344 | 1613 | 1277 |
DBL CLASSIC | 22/21 | 1142 | 1420 | 1823 | 1319 |
SNGL CLASSIC | 22/21 | 1554 | 1831 | 2234 | 1730 |