15.03.18-01.04.18 01.10.18-29.12.18 | 01.04.18-01.10.18 | 29.12.17-03.01.18 | |
---|---|---|---|
1/1ВВ Standard |
69 | 77 | 95 |
1/2ВВ Standard |
45 | 54 | 65 |
1/1BB Superior | 99 | 108 | 125 |
1/2ВВ Superior | 50 | 59 | 69 |
1/2ВВ Junior Suite | 65 | 77 | 77 |
Extra bed | 37 | 37 | 43 |
Доплата за полупансион ( буфет ) -14 / чел. / день Дети (третий в номере) – до 6 лет проживание бесплатное 6 - 12 лет – 17 EUR цены на человека в ночь с завтраком в EUR, включая аквапарк и кардиозону |
10.01.17-01.04.17 28.09.17-29.12.17 | 01.04.17-15.06.17 | 15.06.16-28.09.16 | |
---|---|---|---|
1/1ВВ | - | 40 | 45 |
1/2ВВ | - | 36 | 43 |
1/3BB |
- | 28 | 35 |
1/4ВВ |
- | 26 | 31 |
Chld 4-12 on ex.bed |
- | 18 | 21 |
Доплата за полупансион (буфет) - 14,- / чел. / день Дети (третий в номере) - до 4 лет проживание бесплатно |
Цены на чел-ка С завтраком | 09.06-27.08.17 | 27.08-01.10.17 | 01.10-01.11.17 | 01.11-23.12.17 |
---|---|---|---|---|
DBL ВВ | 38 | 31 | 28 | 25 |
DBL FOR SNGL ВВ | 60 | 70 | 45 | 40 |
SUITE ВВ(номер) | 90 | 75 | 68 | 60 |
EXTRA BED | 34 | 29 | 25 | 23 |
Дети на доп. Кровати до 14 лет 50% от взр. В DBL, до 18 лет – 30% скидка от взр-го в Dbl. |
Цены в Евро на чел-ка, полупансион | 03.01-01.04.17 01.11-23.12.17 | 01.04-24.05.17 27.09-01.11.17 | 22.05-25.06.17 28.08-25.09.16 | 25.06-28.08.16 |
---|---|---|---|---|
DBL HВ | по запросу | по запросу | 35 | 40 |
SNGL HВ | - | - | 61 | 74 |
QDRPL, VILLA HВ (за виллу) | - | - | 135 | 180 |
Стоимость в вилле дана для 4-х человек. Каждый следующий чел. = 10 евро/ночь |
Цены в Евро на чел-ка, полупансион | 03.01-01.04.17 01.11-23.12.17 | 01.04-22.05.17 27.09-01.11.17 | 22.05-25.06.17 28.08-25.09.17 | 25.06-28.08.17 |
---|---|---|---|---|
DBL HВ | по запросу | по запросу | 35 | 40 |
SINGLE HВ | - |
- |
53 | 65 |
SUITE JUNIOR HВ | - |
- |
46 | 51 |
EXTRA BED | - |
- |
30 | 35 |
В номере Suite должно проживать минимум 2 человека (цена дана на чел. ) Дети до 12 лет на доп. Кровати – 50% от цены взрослого на доп. кровати |