Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета | |
---|---|---|---|---|---|
Москва-Прага |
|||||
Аэрофлот | SU 2010 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:40 | 09:25 | |
Аэрофлот | SU 2012 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:30 | 12:10 | |
Аэрофлот | SU 2014 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:00 | 16:40 | |
Аэрофлот | SU 2016 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:45 | 20:25 | |
Czech Airlines | OK 899 | 1.2.3.4.5.6 | 05:25 | 06:10 | |
Czech Airlines | OK 893 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:15 | 15:55 | |
Czech Airlines | OK 895 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:15 | 18:10 | |
Czech Airlines | OK 903 | 2.3.4.6.7 | 19:55 | 20:50 | |
Czech Airlines | OK 905 | 1.2.3.4.5.7 | 23:15 | 23:55 | |
Czech Airlines | OK 897 | 3.5.6 | 13:35 | 13:30 | |
Прага-Москва |
|||||
Аэрофлот | SU 2011 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:15 | 14:45 | |
Аэрофлот | SU 2013 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:00 | 17:35 | |
Аэрофлот | SU 2015 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:05 | 22:25 | |
Аэрофлот | SU 2017 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:35 | 01:05+1 | |
Czech Airlines | OK 892 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:10 | 13:55 | |
Czech Airlines | OK 896 | 3.5.6. | 07:05 | 11:55 | |
Czech Airlines | OK 894 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:45 | 16:25 | |
Czech Airlines | OK 904 | 1.2.3.4.5.7 | 17:05 | 21:45 | |
Czech Airlines | OK 898 | 1.2.3.4.5.7 | 23:25 | 05:10+1 |
Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
Москва - Карловы Вары |
||||
Аэрофлот | SU 2018 | 3.7 | 15:35 | 15:25 |
Czech Airlines | OK 909 | 2.4.7 | 12:35 | 13:30 |
Карловы Вары - Москва |
||||
Аэрофлот | SU 2018 | 3.7 | 16:25 | 22:10 |
Czech Airlines | OK 908 | 2.4.7 | 14:15 | 18:55 |